课程类别 | 考证系列课程 | 管理提升课程 | ||||
班型选择 | 网络速成班 | 精讲取证班 | 签约保过班 | 管理实战班 | 全能管理班 | |
授课时间 | / | 周末/晚上 | ||||
营销师三级学费 | 1080 | 1980 | 2680 | 3680 | 9680 | |
营销师二级学费 | 1280 | 2580 | 3180 | 4180 | 10180 | |
营销师一级学费 | / | 7680 | 9280 | 10280 | 16280 | |
营销师 各班型特色 |
函授 | 全程精讲 | 全面保障 | 取证管理双修 | 取证全能管理 | |
震撼超低价格 | 保障取证 | 签约保过 | ||||
/ | 考前总复习串讲 | |||||
/ | 三级58.5考证学时,二级66考证学时,一级58.5考证学时 | |||||
/ | / | / | 27学时管理实践课程 | |||
/ | / | / | / | 108学时MBA课程 | ||
报名优惠 | 1、团报优惠:3-5人享受学费9.6折;6-9人享受学费9.3折;10人以上享受学费9折; | |||||
2、学生价(三级)8.5折(限普通高校计划内统招的在校生凭学生证原件) | ||||||
3、函授及特价班型不享受以上优惠 | ||||||
申请政府补贴通道 | 广东省务工/工作人员可申请政府补贴,补贴标准:二级2500元,三级2200元(含培训及鉴定费补贴) | |||||
注:学费仅包含培训费、教材费、教辅资料费等,不包含报考费。报考费用根据考试鉴定中心的收费标准统一收取三级380元,二级600元,一级700元。 |
最专业、最丰富的教材、教辅与金牌服务 | |||||||||||
课程内容 | 形式 | 网络速成班 | 精讲取证班 | 签约保过班 | 管理实战班 | 全能管理班 | |||||
《职业道德》 | 教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
《营销师国家职业资格培训教程(基础知识)》 | 教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
《营销师国家职业技能鉴定考试指南(基础知识分册)》 | 教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
《营销师国家职业资格培训教程》 | 教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
《营销师国家职业技能鉴定考试指南》 | 教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
《职业道德通关宝典》 | 教辅 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
模拟自测系统 | 软件 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
《营销师通关宝典》 | 教辅 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
知识导图 | 电子版 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
内部讲义及课件 | 课件 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
《职业能力开发与评价》 | 期刊 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
报考及证书发放 | 权利 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
学员报读其他专业享受老学员优惠 | 权利 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
免费补修缺席课程 | 权利 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
免费重修(限考证课程) | 权利 | ★ | ★ | ★ | |||||||
预约课程时间 | 权利 | ★ | ★ | ★ | |||||||
学院公开课、讲座、沙龙优先选择权 | 权利 | ★ | ★ | ★ | |||||||
签订保过协议 | 协议 | ★ | ★ | ★ | |||||||
企业实战演练讲义 | 课件 | ★ | ★ | ||||||||
微MBA课程讲义 | 课件 | ★ | |||||||||
说明:企事业单位内训可定制课程,培训费用另议 |